Forros, Tubulares y Spaghettis

Clase de Aislación Temp Grado Dieléctrico Fibra Recubrimiento Fabricación (diámetro) mm.
Continuo En tiras
Y 90º C 0.4 – 0.5 kv Algodón 1-15
A 105º C 2 – 3 kv Algodón Óleo-Gliceroftálico 1-3 1-15
A 105º C 2 – 3 kv P.V.C. 1-20
E 120º C 0.4 – 0.5 kv Poliéster 1-15
E 120º C 2 – 4 kv Poliéster Alquídico 1-3 1-12
B 130º C 5 kv Poliéster poliuretano 1-3 1-12
B 130º C 4 – 5 kv Vidrio Alquídico 1-3 1-12
F 155º C 4 – 5 kv Vidrio poliuretano 1-3 1-12
F 155º C 3 – 5 kv Vidrio Epoxi 1-3 1-12
H 180º C 0.4 – 0.5 kv Vidrio 1-15
H 180º C 4 – 5 kv Vidrio Alquíd. siliconado 1-3 1-12
H 180º C 3 – 4 kv Vidrio Resina siliconada 1-3 1-12
C 250º C 10 – 12 kv Vidrio Caucho silicona 1-3 1-12
C 250º C Vidrio Vidrio 1-10
C 250º C 12 – 14 kv Caucho silicona 1-5