Braided lining, Tubes and Sleeving

Type of insulation Temperature Dielectric degree Fiber Coating Manufacturing (diameter) mm.
Continuous Strip
Y 90º C 0.4 – 0.5 kv Cotton 1-15
A 105º C 2 – 3 kv Cotton oleoglycerophthalic 1-3 1-15
A 105º C 2 – 3 kv P.V.C. 1-20
E 120º C 0.4 – 0.5 kv Polyester 1-15
E 120º C 2 – 4 kv Polyester Alkyd 1-3 1-12
B 130º C 5 kv Polyester polyurethane 1-3 1-12
B 130º C 4 – 5 kv Glass Alkyd 1-3 1-12
F 155º C 4 – 5 kv Glass polyurethane 1-3 1-12
F 155º C 3 – 5 kv Glass Epoxy 1-3 1-12
H 180º C 0.4 – 0.5 kv Glass 1-15
H 180º C 4 – 5 kv Glass Silicone Alkyd 1-3 1-12
H 180º C 3 – 4 kv Glass Silicone resin 1-3 1-12
C 250º C 10 – 12 kv Glass Silicone rubber 1-3 1-12
C 250º C Glass Glass 1-10
C 250º C 12 – 14 kv Silicone rubber 1-5